Traditional recruiting services charge $1,000–$3,000/year to do what MyNextOffer does with AI in 30 seconds for $29/month. Here's the full comparison.
| Feature | MyNextOffer | NCSA | BeRecruited |
|---|---|---|---|
| Monthly cost | $19–$39/mo (annual saves ~17%) | $83–$250/mo | $67–$150/mo |
| AI coach email writing | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No |
| School database | 2,000+ programs | 35,000 listed | 40,000 listed |
| AI recruiting advisor | ✓ Yes (Premium) | ✗ No | ✗ No |
| Outreach Tracker | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Limited |
| Social media content AI | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No |
| Coach contact database | ✓ Community-built | ✓ Extensive | ✓ Extensive |
| Personalized outreach | ✓ AI-generated | Agent-assisted | Self-directed |
| Parent portal | Planned | ✓ Yes | ✓ Yes |
| NCAA compliance tools | Planned | ✓ Yes | ✓ Limited |
| Setup required | 5 minutes | 1–2 weeks | 1 week |
Plans start at $19/month. Build your profile, search schools, and generate AI coach emails — cancel anytime.
Build My Profile →